いろいろな雑記を蓄えるコラムサイトです。
amrstation>amrstyle>ハードディスク一覧
最終更新日:2009-01-15
ハードディスク(デスクトップ用)仕様一覧表
背景色がこの色の場合は、回転数7200rpm以上です。 |
背景色がこの色の場合は、回転数7200rpm以下(主に5400rpm)です。 |
Seagate | ||||||||||||||||||||||
シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | AcTime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
Barracuda LP (5900rpm) |
ST32000542AS | 2.0TB | 32MB | 500 | 8 | 4 | 25 | 26 | 5.5 | 6.8 | 33.6 | 20~ | ||||||||||
ST31500541AS | 1.5TB | 500? | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
ST31000520AS | 1.0TB | 500 | 4 | 2 | 19 | 20 | 3.0 | 5.7 | 24 | |||||||||||||
Barracuda 7200.12 | ST31000523AS | 1.0TB | 32MB | 500 | 4 | 2 | 27 | 28 | 5.0(8.0) | 12.0 | 9.4(11.6) | 24 | ~130 | ~67 | 105 | 15~16 | 130 | 130 | 50 | 70 | ||
ST31000528AS | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
ST3750528AS | 750GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
ST3500418AS | 500GB | 16MB | 2 | 1 | 26 | 27.5 | 11.0 | 8.0(10.6) | ||||||||||||||
ST3500410AS | ||||||||||||||||||||||
ST3320418AS | 320GB | 16MB | ||||||||||||||||||||
ST3250418AS | 250GB | 16MB | ||||||||||||||||||||
ST3160418AS | 160GB | 16MB | ||||||||||||||||||||
Barracuda 7200.11 Barracuda ES.2 (Maxtor DiamondMax 22) |
ST31500341AS | 1.5TB | 32MB | 375 | 8 | 4 | 26 | 29 | 8.3 | 10.8 | 10.1 | 33.6 | 130 | 65 | 105 | 13~ | 130 | 125 | 50 | 55 | ||
ST31000333AS (STM31000333AS) |
1TB | 334 | 6 | 3 | 25 | 8.0 | 125 | 60 | 100 | 15~ | 125 | 125 | 45 | 65 | ||||||||
ST31000340NS ST31000340AS (STM31000340AS) |
1.0TB | 250 | 8 | 4 | 29 | 31 | 9.0 | 11.2 | 10.4 | 36 | 110 | 50 | 85 | 12.5 | 110 | 110 | 40 | 65 | ||||
ST3750330NS ST3750330AS (STM3750330AS) |
750GB | 6 | 3 | 12.0 | 11.6 | |||||||||||||||||
ST3640323AS | 640GB | 320 | 4 | 2 | 25 | 31 | 9.0 | 10.4 | 33.6 | 120 | 55 | 95 | 14~ | 120 | 120 | 45 | 65 | |||||
ST3500320NS ST3500320AS (STM3500320AS) |
500GB | 250 | 27 | 11.0 | 10.6 | 36 | 110 | 50 | 85 | 12.5 | 110 | 110 | 40 | 65 | ||||||||
ST3500620AS | 16MB | |||||||||||||||||||||
ST3320613AS (STM3320614AS) |
320GB | 16MB | 320 | 2 | 1 | 23 | 28 | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 24 (33.6) |
123 | 60 | 98 | 18.5 | 120 | 120 | 40 | 65 | |||
ST3160813AS (STM3160813AS) |
160GB | 8MB | 1 | 115 | 45 | 92 | 115 | 115 | ||||||||||||||
Barracuda 7200.10 Barracuda ES (Maxtor DiamondMax 21) |
ST3750640NS ST3750640AS |
750GB | 16MB | 188 | 8 | 4 | 28 | 37 | 9.3 | 13.0 | 12.6 | 78 | 38 | 65 | 14 | 75 | 70 | 40 | 45 | |||
ST3500630NS ST3500630AS |
500GB | 167 | 6 | 3 | 65~80 | 36~38 | 60~65 | 13~ | 80~70 | 80~65 | 40 | 30 | ||||||||||
ST3400620NS ST3400620AS |
400GB | 160 | 5 | 27 | 34 | |||||||||||||||||
ST3320620NS ST3320620AS (STM3320620A /S) |
320GB | 16MB | 4 | 2 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
8MB | ||||||||||||||||||||||
ST3250620NS ST3250620AS |
250GB | 16MB | 167 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
ST3250820AS (STM3250820A /S) |
8MB | 60 | 65 | 35 | 30 | |||||||||||||||||
ST3250410AS | 16MB | 250 | 2 | 1 | 27 | 28 | 5.3 | 8.5 | 9.0 | 100 | 50 | 85 | 15~ | 100 | 100 | 45 | 40 | |||||
ST3250310AS | 8MB | 105 | 50 | 85 | 13~ | 40 | 40 | |||||||||||||||
ST3160815AS | 160GB | 160 | 28 | 29 | 78 | 35 | 60 | 15~ | 68 | 62 | 35 | 30 | ||||||||||
ST3160215AS (STM3160215A) |
2MB | |||||||||||||||||||||
Barracuda 7200.9 | ST3500641A /S | 500GB | 16MB | 125 | 8 | 4 | 28 | 39-S 34 |
9.3 | 12.6 | 33.6 | 60 | 30 | 45 | 57 | 52 | ||||||
ST3500841A /S | 8MB | 55 | 51 | |||||||||||||||||||
ST3400633A /S | 400GB | 16MB | 133 | 6 | 3 | 63 | 58 | |||||||||||||||
ST3400833A /S | 8MB | 70 | 35 | 55 | 65 | 61 | ||||||||||||||||
ST3320633A /S | 320GB | 16MB | 5 | 27 | 36-S 32 |
7.8 | 11.4-S 12.8 |
33.6 | 65 | 30 | 50 | 65 | 63 | |||||||||
ST3320833A /S | 8MB | |||||||||||||||||||||
ST3300622A /S | 300GB | 16MB | 60 | 30 | 50 | 13 | ||||||||||||||||
ST3300822A /S | 8MB | |||||||||||||||||||||
ST3250624A /S | 250GB | 16MB | 4 | 2 | 70 | 35 | 55 | 65 | 65 | |||||||||||||
ST3250824A /S | 8MB | |||||||||||||||||||||
ST3200827A /S | 200GB | 8MB | 65 | 30 | 50 | 65 | 63 | |||||||||||||||
ST3160811A /S | 160GB | 160 | 2 | 1 | 25 | 35-S 30 |
7.2 | 12.4 | 70 | 33 | 58 | 70 | 67 | |||||||||
ST3160211A /S | 2MB | |||||||||||||||||||||
ST3120811AS ST3120814A |
120GB | 8MB | 27-S 25 |
31-S 30 |
||||||||||||||||||
ST3120211AS ST3120213A |
2MB | 60 | 45 | 30 | ||||||||||||||||||
ST3808110AS ST380811AS |
80GB | 8MB | 1 | 1 | 27-S 25 |
32-S 29 |
70 | 33 | 60 | |||||||||||||
ST380211AS ST3802110A |
2MB | |||||||||||||||||||||
ST340211AS ST3402111A |
40GB | 27-S 20 |
32-S 26 |
|||||||||||||||||||
Barracuda 7200.8 | ST3400832A /S | 400GB | 8MB | 133 | 6 | 3 | 28 | 37 | 7.2 | 12.8 | 12.4 | 68 | 35 | 57 | ||||||||
ST3300831A /S | 300GB | 5? | ||||||||||||||||||||
ST3250823A /S | 250GB | 4 | 2 | 70 | 70 | 35 | 30 | |||||||||||||||
ST3200826A /S | 200GB | 3? | 60 | 62 | ||||||||||||||||||
ESシリーズも併記しますが、データシートスペックは通常品です。 Maxtorブランドも併記しますが、スペックは括弧内表記です。 消費電力の括弧内は登場時のデータシート値です。 |
||||||||||||||||||||||
Maxtor(現Seagate) | ||||||||||||||||||||||
シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | AcTime | Sequential | Random512kb | |||||||||||
Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||||
DiamondMax11 MaXLine Pro 500 |
7H500F0 /R0 6H500F0 /R0 |
500 | 16 | 125 | 8 | 4 | 32 | 36 | 8.1 | 13.6 | 29.7 | 75 | 35 | 58 | ||||||||
6H400F0 /R0 | 400 | 133 | 6 | 3 | 31 | 35 | 7.0 | 12.3 | 28.7 | |||||||||||||
DiamondMax10 MaXLine III |
6V320F0 | 320 | 16 | 75 | 35 | 58 | ||||||||||||||||
7V300F0 6V300F0 /S0 /R0 6B300R0 /S0 |
300 | 100 | 6 | 3 | 29 | 38 | 6.7 | 11.4 | 14.5 | 25.5 | F/73 | 35 | 56 | |||||||||
SR/63 | 32 | 50 | ||||||||||||||||||||
7V250F0 6V250F0 /S0 /R0 6B250R0 /S0 |
250 | 6 | 3 | F/70 | 35 | 55 | 15 | |||||||||||||||
SR/63 | 33 | 50 | ||||||||||||||||||||
R/55 | 32 | 45 | ||||||||||||||||||||
6V200E0 /M0 /P0 6B200M0 /P0 |
200 | 8 | 80 | 5? | 3 | |||||||||||||||||
6V160E0 /M0 /P0 6B160M0 /P0 |
160 | 4 | 2 | 26 | 38 | 5.3 | 10.1 | 13.9 | 25.1 | M/63 | 33 | 50 | ||||||||||
P/55 | 28 | 46 | ||||||||||||||||||||
6L120M0 /P0 6B120M0 |
120 | 3? | 2 | |||||||||||||||||||
6L080E0 /M0 /P0 6B080M0 |
80 | 2 | 1 | 25 | 32 | P/63 | 40 | 55 | ||||||||||||||
M/57 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||||
6L080L0 | 2 | |||||||||||||||||||||
HITACHI | ||||||||||||||||||||||
シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | AcTime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
Deskstar 7K1000.B (idol 4200rpm) |
HDT721010SLA360 | 1TB | 16MB | ~375 | 6 | 3 | 27 | 5.2(2.4) | 26.5 | 115 | 60 | 90 | 13~15 | 115 | 115 | 50 | 65 | |||||
HDT721075SLA360 | 750GB | 4 | 2 | 24 | 4.4(2.2) | 120 | 95 | 120 | 120 | |||||||||||||
HDT721064SLA360 | 640GB | 4 | 2 | 115 | 90 | 115 | 110 | 50 | 60 | |||||||||||||
HDT721050SLA360 | 500GB | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
HDT721032SLA360 | 320GB | 320~ | 2 | 1 | 25 | 3.6(1.9) | 15~ | 50 | 65 | |||||||||||||
HDT721025SLA380 | 250GB | 8MB | 2 | 1 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
HDT721016SLA380 | 160GB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ultrastar A7K1000 | HUA721010KLA330 | 1TB | 32MB | 200 | 10 | 5 | 29 | 9.0 | 30 | |||||||||||||
HUA721075KLA330 | 750GB | 8 | 4 | 8.1 | ||||||||||||||||||
HUA721050KLA330 | 500GB | 6 | 3 | 7.3 | 83 | 50 | 73 | |||||||||||||||
Deskstar 7K1000 | HDS721010KLA330 | 1TB | 32MB | 200 | 10 | 5 | 29 | 32 | 8.4 | 12.3 | 10.2 | 30 | 13 | 85 | 85 | 45 | 60 | |||||
HDS721075KLA330 | 750GB | 8 | 4 | 30 | 7.6 | 11.5 | 9.2 | 55 | ||||||||||||||
Deskstar P7K500 (idol 4500rpm) |
HDP725050GLA360/380 | 500GB | 8/16MB | 250 | 4 | 2 | 26 | 4.8 | 8.2 | 30.5 | 92 | 48 | 78 | 18~19 | 90 | 90 | 45 | 60 | ||||
HDP725050GLAT80 | 8MB | 4.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||
HDP725040GLA360/380 | 400GB | 8/16MB | 4 | 2 | 4.8 | 8.2 | 30.5 | |||||||||||||||
HDP725040GLAT80 | 8MB | 4.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||
HDP725032GLA360/380 | 320GB | 8/16MB | 3 | 2 | 4.8 | 8.2 | 30.5 | 85 | 45 | 75 | 85 | 85 | 40 | 45 | ||||||||
HDP725032GLAT80 | 8MB | 4.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||
HDP725025GLA380 | 250GB | 8MB | 2 | 1 | 28 | 3.6 | 6.4 | 30.5 | ||||||||||||||
HDP725025GLAT80 | 3.3 | 29.5 | ||||||||||||||||||||
Deskstar T7K500 | HDT725050VLA360/A380 | 500GB | 8/16MB | 167 | 6 | 3 | 30 | 7.0 | 30.5 | 78 | 38 | 62 | 14 | 75 | 70 | 40 | 40 | |||||
HDT725050VLAT80 | 8MB | 6.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||
HDT725040VLA360/A380 | 400GB | 8/16MB | 7.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||
HDT725040VLAT80 | 8MB | 6.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||
HDT725032VLA360/A380 | 320GB | 8/16MB | 4 | 2 | 28 | 6.0 | 30.5 | 75 | 35 | 60 | 75 | 70 | 40 | 45 | ||||||||
HDT725032VLAT80 | 8MB | 5.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||
HDT725025VLA360/A380 | 250GB | 8/16MB | 6.0 | 30.5 | ||||||||||||||||||
HDT725025VLAT80 | 8MB | 5.0 | 29.5 | |||||||||||||||||||
Deskstar 7K160 | HDS721616PLA380 | 160GB | 8MB | 160 | 2 | 1 | 28 | 5.9 | 29.3 | 75 | 35 | 62 | 13.5 | 70 | 65 | 40 | 40 | |||||
HDS721616PLAT80 | 4.9 | 28.3 | ||||||||||||||||||||
HDS721680PLA380 | 80GB | 1 | 1 | 5.9 | 29.3 | |||||||||||||||||
HDS721680PLAT80 | 4.9 | 28.3 | ||||||||||||||||||||
Deskstar T7K250 | HDT722525DLA380/AT80 | 250GB | 8MB | 125 | 4 | 2 | 28 | 6.2 | 28.6 | 65 | 30 | 55 | ||||||||||
HDT722516DLA380/AT80 | 160GB | 3 | 5.2 | 27.1 | ||||||||||||||||||
Deskstar E7K500 | HDS724040KLSA80 | 500GB | 16MB | 100? | 10 | 5 | 31 | 9.8 | 30 | 65 | 65 | 40 | 50 | |||||||||
HDS724040KLAT80 | 400GB | 59 | 28 | 47 | ||||||||||||||||||
Deskstar 7K500 | HDS725050KLA360/AT80 | 500GB | 8MB | 100 | 10 | 5 | 31 | 9.0 | 29.5 | 62 | 30 | 48 | ||||||||||
Deskstar 7K400 | HDS724040KLSA80 | 400GB | 8MB | 80 | 10 | 5 | 31 | 9.6 | 60 | 30 | 45 | |||||||||||
HDS724040KLAT80 | 9.0 | |||||||||||||||||||||
Deskstar 7K250 | HDS722525VLSA80 | 250GB | 8MB | 100? | 6 | 3 | 30 | 7.6 | 29.8 | 58 | 30 | 48 | ||||||||||
HDS722525VLAT80 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
HDS722516VLSA80 | 160GB | 8MB | 4 | 2 | 28 | 6.5 | ||||||||||||||||
HDS722516VLAT20/80 | 2/8MB | 5.9 | ||||||||||||||||||||
HDS722512VLSA80 | 120GB | 8MB | 3 | 2 | 28 | 6.5 | ||||||||||||||||
HDS722512VLAT20/80 | 2/8MB | 5.9 | ||||||||||||||||||||
HDS722580VLAT20/80 | 80GB | 2/8MB | 2 | 1 | 26 | 5.0 | ||||||||||||||||
HDS722540VLAT20 | 40GB | 8MB | 1 | 1 | 26 | 5.0 | ||||||||||||||||
7K1000.BではLow RPM Idle時4200rpmになるので、idol消費電力の(括弧)に記載しています。 | ||||||||||||||||||||||
WestenDigital | ||||||||||||||||||||||
シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | AcTime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
WD Caviar Black | WD2001FASS | 2TB | 64MB | 500 | 8 | 4 | 29 | 34 | 8.2 | 10.7 | 24.9 | 135 | 65 | 110 | 20~ | 135 | 135 | 50 | 80 | |||
WD1001FALS-J7B0 | 1TB | 32MB | ~334 | 6 | 3 | 24 | 33 | 7.8 | 8.4 | 110 | 55 | 85 | 12~13 | 110 | 110 | 48 | 70 | |||||
WD7501AALS-J7B0 | 750GB | 5 | 105 | 65 | 90 | 110 | 105 | 50 | 75 | |||||||||||||
WD6401AALS | 640GB | 4 | 2 | 25 | 29 | 7.7 | 8.3 | 16.5 | 110 | 55 | 85 | 110 | 110 | 48 | 70 | |||||||
WD5001AALS | 500GB | 4 | ||||||||||||||||||||
WD Caviar Green(改名) WD Caviar GP (5400rpm~) |
WD20EADS-R6B0 | 2.0TB | 32MB | 500 | 8 | 4 | 24 | 29 | 3.7 | 6.0 | 21.1 | 105 | 45 | 80 | 50~60 | 30 | 13.5~15 | 105 | 100 | 20~35 | 60 | |
WD15EADS-R6B0 | 1.5TB | 500 | 98 | 43 | 75 | 98 | 95 | 25 | ||||||||||||||
WD15EADS-P8B0 | 500 | 6 | 3 | 100 | 58 | 80 | 100 | 100 | 35 | |||||||||||||
WD10EADS-M2B0 | 1.0TB | 500 | 4 | 2 | 24 | 29 | 2.8 | 5.4 | 20 | 105 | 50 | 83 | 105 | 105 | 30 | |||||||
WD10EADS-L5B1 | 334 | 6 | 3 | 25 | 27 | 95 | 45 | 75 | 95 | 90 | 45 | |||||||||||
WD10EACS-D6B0 | 16MB | 90 | 40 | 70 | 90 | 85 | 40 | 50 | ||||||||||||||
WD10EACS-ZJB0 | 250 | 8 | 4 | 4.0 | 7.5 | 21 | 82 | 35 | 62 | 80 | 75 | 35 | 45 | |||||||||
・WD7500AACS- | 750GB | 500 | 6 | 3 | 24 | 29 | 2.5 | 5.4 | 20 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||
WD7500AACS-D6B0 | ~334 | 6 | 3 | 25 | 27 | 2.8 | 5.4 | |||||||||||||||
WD7500AACS-ZJB0 | 250 | 4.0 | 7.4 | 21 | 78 | 35 | 62 | 75 | 70 | 35 | 55 | |||||||||||
・WD6400AADS- | 640GB | 32MB | 500 | 4 | 2 | 24 | 29 | 2.5 | 5.4 | 16.7 | ||||||||||||
WD5000AADS-S9B0 | 500GB | 500 | 2 | 1 | 25 | 29 | 3.7 | 6.0 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||
WD5000AACS-ZUB0 | 16MB | 250 | 4 | 2 | 24 | 29 | 2.8(3.3) | 5.4(6.0) | 78 | 35 | 60 | 15 | 80 | 75 | 35 | 60 | ||||||
WD Caviar Blue(改名) WD Caviar SE16 |
WD7500AAKS | 750GB | 16MB | 188 | 6 | 3 | 28 | 33 | 8.4 | 8.77 | 25.4 | 90 | 43 | 72 | 14 | 90 | 82 | |||||
WD6400AAKS | 640GB | 320 | 4 | 2 | 25 | 29 | 7.7 | 8.3 | 115 | 55 | 90 | 70 | 35 | 12.5~ | 115 | 115 | 50 | 65 | ||||
WD5000AAKS-M9A0 | 500GB | 500 | 2 | 1 | 28 | 33 | 8.4 | 8.77 | 140 | 68 | 115 | 65 | 30 | 15~ | 145 | 145 | 50 | 80 | ||||
WD5000AAKS-A7B0 | 250~ | 4 | 2 | 28 | 33 | 8.4 | 8.77 | 95 | 38 | 70 | 14~ | 95 | 90 | 45 | 60 | |||||||
WD5000AAKS | 160 | 6 | 3 | 28 | 33 | 8.4 | 8.77 | 80 | 39 | 64 | 13.5~ | 75 | 70 | 30 | 40 | |||||||
WD4000AAKS | 400GB | 160 | 5? | 3 | 28 | 33 | 7.2 | 7.8 | ||||||||||||||
WD3200AAKS-L9A0 | 320GB | 320 | 2 | 1 | 21 | 25 | 110 | 55 | 90 | 70 | 35 | 12~ | ||||||||||
WD3200AAKS-L9A0 WD3200AAKS-B3A0 |
25 | 29 | 7.7 | 7.8 | 115 | 60 | 90 | 115 | 115 | 50 | 65 | |||||||||||
WD3200AAKS-8BA0* | 160 | 4 | 2 | 7.2 | 7.8 | 80 | 39 | 65 | 50 | 55 | 30 | 45 | ||||||||||
WD2500AAKS | 250GB | 160 | 4 | 2 | 25 | 29 | 7.2 | 7.8 | 81 | 38 | 66 | |||||||||||
WD7500KS | 750GB | 16MB | ||||||||||||||||||||
WD5000KS-MNB0 | 500GB | 125? | 8 | 4 | 70 | 37 | 58 | |||||||||||||||
WD4000KS | 400GB | 125? | 7 | 4 | 28 | 33 | ||||||||||||||||
WD4000KD | 100? | 8 | 4 | 28 | 33 | 65 | 38 | 50 | ||||||||||||||
WD3200KS-PFB0 | 320GB | 125? | 66 | 37 | 58 | 65 | 65 | 35 | 40 | |||||||||||||
WD2500KS-MJB0 | 250GB | 125? | 60 | 34 | 53 | |||||||||||||||||
WD Caviar Blue(改名) WD Caviar SE |
WD5000AAJS WD5000AAJB-YRA |
500GB | 8MB | 160 | 8 | 4 | 28 | 29 | 8.4 | 8.77 | 50 | 55 | 25 | 30 | ||||||||
82 | 35 | 63 | 13 | |||||||||||||||||||
WD4000AAJS WD4000AAJB |
400GB | 160 | 6 | 3 | 28 | 26 | 7.2 | 7.8 | ||||||||||||||
WD3200AAJS-B4A0 | 320GB | 320 | 2 | 1 | 25 | 29 | 7.2 | 7.8 | 95 | 95 | 40 | 65 | ||||||||||
WD3200AAJS WD3200AAJB |
160 | 4 | 2 | 28 | 26 | 7.2 | 7.8 | 64 | 30 | 53 | 50 | 50 | 25 | 35 | ||||||||
WD2500AAJS WD2500AAJB |
250GB | 160 | 4 | 2 | 25 | 26 | 7.2 | 7.8 | ||||||||||||||
WD1600AAJS WD1600AAJB |
160GB | 160 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
WD3200JS-PDB0 | 320GB | 8MB | 120? | 6 | 3 | 64 | 30 | 55 | 14 | 65 | 60 | 35 | 40 | |||||||||
WD3200JD-KLB0 | 80 | 8 | 4 | 64 | 36 | 55 | 13.5 | |||||||||||||||
WD3200JB-KFA0 | ||||||||||||||||||||||
WD3000JD-KLB0 | 300GB | 60 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||
WD3000JB-KFA0 | ||||||||||||||||||||||
WD2500JS-MHB0 -NCB3 | 250GB | 80? | 62 | 34 | 53 | |||||||||||||||||
WD2500JD-HBB0 WD2500JB-GVC0 |
60 | 34 | 50 | |||||||||||||||||||
SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||
シリーズ | モデル | 容量 | Buffer | Platter | Head数 | Disc数 | 動作音(dB) | 消費電力(W) | HD Tune | CrystalDiskMark (MB/s) | ||||||||||||
Idle | Seek | Idle | Read/Write | Seek | Startup | Max | Min | Ave. | IOPS | AcTime | Sequential | Random512kb | ||||||||||
64k | 1M | Read | Write | Read | Write | |||||||||||||||||
Spinpoint F1 (7200rpm) |
HD103UJ | 1TB | 32MB | 334 | 6 | 3 | 27 | 29 | 7.7 | 7.9 | 8.6 | 115 | 55 | 90 | 13.5~ | 110 | 110 | 45 | 70 | |||
HD753LJ | 750GB | 32MB | 250~ | 90 | 45 | 75 | 14~ | 90 | 80 | 40 | 60 | |||||||||||
・HD752LJ | 16MB | |||||||||||||||||||||
HD642JJ | 640GB | 32MB | ~334 | 4 | 2 | 8.0 | 8.56 | 9.22 | 115 | 55 | 90 | 13.5~ | 115 | 110 | 45 | 65 | ||||||
HD502IJ | 500GB | 16MB | 250~ | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 90 | 45 | 75 | 14~ | 90 | 80 | 40 | 60 | ||||||||
HD501IJ | 8MB | |||||||||||||||||||||
HD322HJ | 320GB | 16MB | ~334 | 2 | 1 | 24.5 | 28 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 115 | 55 | 90 | 13.5~ | 115 | 110 | 45 | 65 | ||||
HD252HJ | 250GB | 250~ | 90 | 45 | 75 | 14~ | 90 | 80 | 40 | 60 | ||||||||||||
HD251HJ | 8MB | |||||||||||||||||||||
HD162GJ | 160GB | 16MB | 2 | 1 | 90 | 45 | 75 | 14~ | 90 | 80 | 40 | 60 | ||||||||||
HD161GJ | 8MB | |||||||||||||||||||||
EcoGreen F2 DT (5400rpm) |
HD154UI/HD153UI | 1.5TB | 32MB | 500 | 6 | 3 | 25 | 28 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 24 | 105 | 45 | 85 | 16~25 | ||||||
HD102SI/HD103SI | 1.0TB | 4 | 2 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | ||||||||||||||||
HD502HI | 500GB | 16MB | 2 | 1 | 22 | 27 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 100 | 50 | 80 | 16~ | 105 | 105 | 40 | 60 | |||||
EcoGreen F1 DT (5400rpm) |
HD103UI | 1TB | 32MB | 334 | 6 | 3 | 27 | 29 | 5.0 | 6.2 | 5.6 | 92 | 40 | 70 | 15~16 | 90 | 90 | 40 | 60 | |||
HD753LI | 750GB | 250~ | 80 | 40 | 60 | 70 | 65 | 35 | 40 | |||||||||||||
HD642JI | 640GB | 16MB | ~334 | 4 | 2 | 4.2 | 5.4 | 5.0 | 92 | 40 | 70 | 90 | 90 | 40 | 50 | |||||||
HD502JI | 500GB | 250~ | 80 | 40 | 60 | 70 | 65 | 35 | 40 | |||||||||||||
HD322HI | 320GB | ~334 | 2 | 1 | 24.5 | 28 | 3.7 | 4.9 | 4.6 | 92 | 40 | 70 | 90 | 90 | 40 | 50 | ||||||
HD252HI | 250GB | 250~ | 80 | 40 | 60 | 70 | 65 | 35 | 40 | |||||||||||||
Spinpoint T166 | HD501LJ | 500GB | 16MB | ~167 | 27 | 29 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 83 | 38 | 65 | 70 | 70 | 40 | 50 | ||||||
HD500LJ | 8MB | |||||||||||||||||||||
HD321KJ | 320GB | 16MB | 7.6 | 8.7 | 9.9 | 80 | 38 | 65 | 14 | |||||||||||||
HD320KJ | 8MB |