いろいろな雑記を蓄えるコラムサイトです。
amrstation>amrstyle>CPU intel 一覧
最終更新日:2008-12-19
CPU仕様一覧表 - intel(ベータ版)
Intel | |||||||||||||||
シリーズ | モデル | sSpec | Step | CodeName | 製造プロセス | クロック(GHz) | QPI(GT/s) | L2+3(MB) | 消費電力(W) | Crystal DiskMark | |||||
idol | load | TDP | |||||||||||||
Core i7 Extreme HT対応 |
i7 975 | D0 | Bloomfield | 45nm | 3.33-(3.60) | 6.4 | 256KB*4+8 | 15 | 149 /117 |
130 | |||||
i7 965 | SLBCJ | C0 | 3.20-(3.46) | 153 /124 |
|||||||||||
Core i7(LGA1366) HT対応 |
i7 950 | D0 | Bloomfield | 45nm | 3.06-(3.33) | 4.8 | 256KB*4+8 | 12 | 130 | ||||||
i7 940 | SLBCK | C0 | 2.93-(3.20) | 124 /110 |
|||||||||||
i7 920 | SLBEJ | D0 | 2.66-(2.93) | 124 /108 |
|||||||||||
SLBCH | C0 | ||||||||||||||
シリーズ | モデル | sSpec | Step | CodeName | 製造プロセス | クロック(GHz) | DMI(GT/s) | L2+3(MB) | 消費電力(W) | Crystal DiskMark | |||||
idol | load | TDP | |||||||||||||
Core i7(LGA1156) HT対応 |
i7 870 | SLBJG | B1 | Lynnfield | 45nm | 2.93-(3.60) | 2.5 | 256KB*4+8 | 95 | ||||||
i7 860 | SLBJJ | B1? | 2.80-(3.46) | ||||||||||||
Core i5(LGA1156) | i5 750 | SLBLC | B1 | 2.66-(3.20) | |||||||||||
シリーズ | モデル | sSpec | Step | CodeName | 製造プロセス | クロック(GHz) | FSB(MHz) | L2(MB) | 消費電力(W) | Crystal DiskMark | |||||
idol | load | TDP | |||||||||||||
Core 2 Extreme | QX9770 | SLAWM | C1 | Yorkfield-XE | 45nm | 3.20 | 1,600 | 6(共有)*2 | 16 | 109 | 136 | ||||
QX9650 | SLAN3 | C0 | 3.00 | 1,333 | 16 | 90 | 130 | ||||||||
SLAWN | C1 | 12 | |||||||||||||
QX6850 | SLAFN | G0 | Kentsfield-XE | 65nm | 3.00 | 1,333 | 4(共有)*2 | 37 | 127 | 130 | |||||
QX6800 | SL9UK | B3 | 2.93 | 1,066 | 37 | ||||||||||
QX6700 | SL9UL | B3 | 2.66 | 50 | 116 | ||||||||||
X6800 | SL9S5 | B2 | Conroe-XE | 65nm | 2.93 | 1,066 | 4(共有) | 22 | 69 | 75 | |||||
Core 2 Quad | Q9650 | SLB8W | E0 | Yorkfield | 45nm | 3.00 | 1,333 | 6(共有)*2 | 12 | 63 | 95 | ||||
Q9550 | SLB8V | E0 | 2.83 | 63 | |||||||||||
SLAWQ | C1 | 67 | |||||||||||||
Q9450 | SLAWR | C1 | 2.66 | 58 | |||||||||||
Q9400 | SLB6B | R0 | 3(共有)*2 | 56 | |||||||||||
Q9300 | SLAWE | M1 | 2.50 | 46 | |||||||||||
Q8400 | SLGT6 | R0 | Yorkfield | 45nm | 2.66 | 1,333 | 2(共有)*2 | 12 | |||||||
Q8300 | SLB5W | R0 | 2.50 | 37 | |||||||||||
Q8200 | SLG9S | R0 | 2.33 | 36 | |||||||||||
SLB5M | M1 | 38 | |||||||||||||
Q6700 | SLACQ | G0 | Kentsfield | 65nm | 2.66 | 1,066 | 4(共有)*2 | 24 | 92 | 95 | |||||
Q6600 | SLACR | G0 | 2.40 | 24 | 73 | ||||||||||
SL9UM | B3 | 50 | 80 | 105 | |||||||||||
(低消費電力版) Core 2 Quad |
Q9550S | SLGAE | E0 | Yorkfield | 45nm | 2.83 | 1,333 | 6(共有)*2 | 12 | 46 | 65 | ||||
Q9400S | SLG9U | R0 | 2.66 | 3(共有)*2 | 42 | ||||||||||
Q8400S | SLGT7 | R0 | 2.66 | 2(共有)*2 | |||||||||||
Q8200S | SLG9T | R0 | 2.50 | 34 | |||||||||||
SLGSS | |||||||||||||||
Core 2 Duo | E8600 | SLB9L | E0 | Wolfdale | 45nm | 3.33 | 1,333 | 6(共有) | 8 | 38 | 65 | ||||
E8500 | SLB9K | E0 | 3.16 | 35 | |||||||||||
SLAPK | C0 | 37 | |||||||||||||
E8400 | SLB9J | E0 | 3.00 | 34 | |||||||||||
SLAPL | C0 | 36 | |||||||||||||
E8300 | SLAPJ | C0 | 2.83 | 32 | |||||||||||
E8200 | SLAPP | C0 | 2.66 | 28 | |||||||||||
E8190 | SLAQR | C0 | 2.66 | ||||||||||||
E6850 | SLA9U | G0 | Conroe | 65nm | 3.00 | 4(共有) | 8 | 52 | 65 | ||||||
E6750 | SLA9V | G0 | 2.66 | 47 | |||||||||||
E6550 | SLA9X | G0 | 2.33 | 40 | |||||||||||
E6540 | SLAA5 | G0 | 2.33 | ||||||||||||
E6700 | SL9S7 | B2 | 2.67 | 1,066 | 22 | ||||||||||
SL9ZF | B2 | 12 | |||||||||||||
E6600 | SL9S8 | B2 | 2.40 | 22 | |||||||||||
SL9ZL | B2 | 12 | |||||||||||||
E6420 | SLA4T | B2 | 2.13 | 12 | |||||||||||
E6320 | SLA4U | B2 | 1.86 | ||||||||||||
E6400 | SL9T9 | L2 | 2.13 | 2(共有) | 12 | ||||||||||
SL9S9 | B2 | 22 | |||||||||||||
E6300 | SL9TA | L2 | 1.86 | 12 | |||||||||||
SL9SA | B2 | 22 | |||||||||||||
Core 2 Duo (*以外VT非対応) |
E7600* | SLGTD | R0 | Wolfdale | 45nm | 3.06 | 1,066 | 3(共有) | 8 | 65 | |||||
E7500* | SLGTE | R0 | 2.93 | ||||||||||||
E7500 | SLB9Z | ||||||||||||||
E7400 | SLB9Y | R0 | 2.80 | ||||||||||||
SLGQ8 | |||||||||||||||
E7300 | SLB9X | M0 | 2.66 | ||||||||||||
SLAPB | |||||||||||||||
E7200 | SLAVN | M0 | 2.53 | ||||||||||||
SLAPC | |||||||||||||||
E4700 | SLALT | G0 | Allendale | 65nm | 2.60 | 800 | 2(共有) | 8 | 65 | ||||||
E4600 | SLA94 | M0 | 2.40 | 47 | |||||||||||
E4500 | SLA95 | M0 | 2.20 | 42 | |||||||||||
E4400 | SLA98 | M0 | 2.00 | 37 | |||||||||||
SLA3F | L2 | ||||||||||||||
E4300 | SL9TB | L2 | 1.80 | ||||||||||||
Pentium Dual-Core (*以外VT非対応) |
E6500K* | SLGYP | R0 | Wolfdale | 45nm | 2.93 | 1066 | 2(共有) | 65 | ||||||
E6500* | SLGYP | R0 | 2.93 | ||||||||||||
E6300* | SLGU9 | R0 | 2.80 | 8 | |||||||||||
E5400 | SLB9V | R0 | Wolfdale | 45nm | 2.70 | 800 | 2(共有) | 8 | 16 | 65 | |||||
E5300 | SLB9U | R0 | 2.60 | 15 | |||||||||||
SLGQ6 | R0 | 15 | |||||||||||||
E5200 | SLB9T | R0 | 2.50 | 13 | |||||||||||
SLAY7 | M0 | 14 | |||||||||||||
E2200 | SLA8W | M0 | Allendale-1M | 65nm | 2.20 | 800 | 1(共有) | 8 | 28 | 65 | |||||
SLA8X | M0 | ||||||||||||||
E2180 | SLA9Z | M0 | 2.00 | 22 | |||||||||||
E2160 | SLA9Z | G0 | 1.80 | ||||||||||||
SLA3H | L2 | ||||||||||||||
SLA8Z | M0 | 21 | |||||||||||||
E2140 | SLALS | G0 | 1.60 | ||||||||||||
SLA3J | L2 | ||||||||||||||
SLA93 | M0 | ||||||||||||||
Celeron Dual-Core | E1600 | Allendale-512k | 65nm | 2.40 | 800 | 512KB(共有) | 8 | 65 | |||||||
E1500 | SLAQZ | M0 | 2.20 | ||||||||||||
E1400 | SLAR2 | M0 | 2.00 | ||||||||||||
E1200 | SLAQW | M0 | 1.60 | 18 | |||||||||||
Celeron | 440 | SL9XL | A1 | Conroe-L | 65nm | 2.00 | 800 | 512KB | 8 | 35 | |||||
430 | SL9XN | A1 | 1.80 | ||||||||||||
420 | SL9XP | A1 | 1.60 | ||||||||||||
Atom | 330 | SLG9Y | C0 | Silverthorne |
45nm | 1.60 | 533 | 512KB*2 | 2 | 7 | 8 | ||||
230 | SLB6Z | C0 | 1.60 | 512KB | 1 | 3 | 4 | ||||||||
N270 | SLB73 | C0 | 1.60 | 0 | 2 | 2.5 | |||||||||
*=VT対応 | |||||||||||||||
Pentium Extreme Edition | XE965 | Presler-XE | 65nm | 3.73 | 1,066 | 2*2 | 130 | ||||||||
XE955 | 3.46 | ||||||||||||||
XE840 | Smithfield-XE | 90nm | 3.20 | 800 | 1*2 | ||||||||||
Pentium D | D 960 | SL9K7 | D0 | Presler | 65nm | 3.60 | 800 | 2*2 | 95 | ||||||
SL9AP | C1 | ||||||||||||||
D 950 | SL9K8 | D0 | 3.40 | ||||||||||||
SL95V | C1 | ||||||||||||||
SL94P | B1 | ||||||||||||||
D 945 | SL9QQ | D0 | |||||||||||||
SL9QB | C1 | ||||||||||||||
D 940 | SL95W | C1 | 3.20 | ||||||||||||
SL94Q | B1 | ||||||||||||||
D 935 | SL9QR | D0 | |||||||||||||
D 930 | SL94R | B1 | 3.00 | ||||||||||||
SL8WR | B1 | ||||||||||||||
D 925 | SL9D9 | C1 | |||||||||||||
SL9KA | D0 | ||||||||||||||
D 920 | SL94S | B1 | 2.80 | ||||||||||||
SL8WS | B1 | ||||||||||||||
D 915 | SL9DA | C1 | |||||||||||||
SL9KB | D0 | ||||||||||||||
Pentium D | D 840 | /SL88R | A0 | Smithfield | 90nm | 3.20 | 800 | 1*2 | 130 | ||||||
SL8CM | B0 | ||||||||||||||
D 830 | /SL88S | A0 | 3.00 | ||||||||||||
SL8CN | B0 | ||||||||||||||
D 820 | /SL88T | A0 | 2.80 | 95 | |||||||||||
SL8CP | B0 | ||||||||||||||
D 805 | SL8ZH | B0 | 2.66 | 533 | |||||||||||
Pentium 4 | 4 661 | SL8WF | B1 | CedarMill | 65nm | 3.60 | 800 | 2 | 86 | ||||||
SL94V | B1 | ||||||||||||||
SL96H | C1 | ||||||||||||||
4 651 | SL8WG | B1 | 3.40 | 86 | |||||||||||
SL94W | B1 | ||||||||||||||
SL96J | C1 | ||||||||||||||
SL9KE | D0 | 65 | |||||||||||||
4 641 | SL8WH | B1 | 3.20 | 86 | |||||||||||
SL94X | B1 | ||||||||||||||
SL96K | C1 | ||||||||||||||
SL9KF | D0 | 65 | |||||||||||||
4 631 | SL8WJ | B1 | 3.00 | 86 | |||||||||||
SL94Y | B1 | ||||||||||||||
SL96L | C1 | ||||||||||||||
SL9KG | D0 | 65 | |||||||||||||
Pentium 4 | 4 672 | SL8Q9 | R0 | Prescott-2M | 90nm | 3.80 | 800 | 2 | 115 | ||||||
4 670 | SL8PY | R0 | |||||||||||||
SL7Z3 | N0 | ||||||||||||||
4 662 | SL8QB | R0 | 3.60 | 115 | |||||||||||
SL8UP | R0 | 84 | |||||||||||||
4 660 | SL8PZ | R0 | 115 | ||||||||||||
SL7Z5 | N0 | ||||||||||||||
4 650 | SL7Z7 | N0 | 3.40 | 84 | |||||||||||
SL8Q5 | R0 | ||||||||||||||
4 640 | SL7Z8 | N0 | 3.20 | ||||||||||||
SL8Q6 | R0 | ||||||||||||||
4 630 | SL7Z9 | N0 | 3.00 | ||||||||||||
SL8Q7 | R0 | ||||||||||||||
4 620 | SL8AB | N0 | 2.80 | ||||||||||||
Pentium 4 | 4 571* | SL7P2 | E0 | Prescott | 90nm | 3.80 | 800 | 1 | 115 | ||||||
4 571 | SL8J7 | ||||||||||||||
4 570J | SL82U | ||||||||||||||
SL84Y | |||||||||||||||
4 561 | SL8J6 | E0 | 3.60 | 115 | |||||||||||
4 560J | SL7Q2 | ||||||||||||||
SL84X | |||||||||||||||
4 560 | SL7J9 | D0 | |||||||||||||
SL7KN | |||||||||||||||
SL7L9 | |||||||||||||||
SL7NZ | E0 | ||||||||||||||
4 551* | SL7L8 | D0 | 3.40 | 115 | |||||||||||
4 551 | SL8J5 | E0 | 84 | ||||||||||||
SL8PS | G1 | ||||||||||||||
SL9C5 | |||||||||||||||
4 550J | SL7PY | E0 | |||||||||||||
SL833 | |||||||||||||||
4 550 | SL7J8 | D0 | 115 | ||||||||||||
SL7KM | |||||||||||||||
SL7PZ | E0 | 84 | |||||||||||||
4 541* | SL7LA | D0 | 3.20 | 103 | |||||||||||
4 541 | SL8PR | G1 | 84 | ||||||||||||
SL9C6 | |||||||||||||||
SL8J2 | E0 | ||||||||||||||
4 540J | SL7PW | E0 | |||||||||||||
SL82Z | |||||||||||||||
4 540 | SL7J7 | D0 | |||||||||||||
SL7KL | |||||||||||||||
SL7PX | E0 | ||||||||||||||
4 531 | SL8HZ | E0 | 3.00 | 84 | |||||||||||
SL8PQ | G1 | ||||||||||||||
SL9CB | |||||||||||||||
4 530J | SL7PU | E0 | |||||||||||||
SL82X | |||||||||||||||
4 530 | SL7J6 | D0 | |||||||||||||
SL7KK | |||||||||||||||
4 521 | SL82V | E0 | 2.80 | 84 | |||||||||||
SL8HX | |||||||||||||||
SL8PP | G1 | ||||||||||||||
SL9CG | |||||||||||||||
4 520 | SL7J4 | D0 | |||||||||||||
SL7J5 | |||||||||||||||
SL7KH | |||||||||||||||
SL7KJ | |||||||||||||||
4 520J | SL7PR | E0 | |||||||||||||
4 505 | SL7PT | E0 | 2.80 | ||||||||||||
4 517 | SL8ZY | G1 | 90nm | 2.93 | 533 | 1 | 84 | ||||||||
SL9CD | |||||||||||||||
4 516 | SL8J9 | E0 | |||||||||||||
SL8PM | G1 | ||||||||||||||
4 515 | SL7YV | D0 | |||||||||||||
SL85V | E0 | ||||||||||||||
4 511 | SL8U4 | E0 | 2.80 | 84 | |||||||||||
SL8U5 | |||||||||||||||
SL9CJ | G1 | ||||||||||||||
4 510- | SL7KH | 2.80 | 84 | ||||||||||||
4 506 | SL9CK | G1 | 2.66 | 84 | |||||||||||
SL8PL | |||||||||||||||
SL8J8 | E0 | ||||||||||||||
4 505J | SL85U | E0 | |||||||||||||
4 505 | SL7YU | D0 | |||||||||||||
*=Processor Numberなし -=公式ページにsSpecなし |