いろいろな雑記を蓄えるコラムサイトです。
amrstation>amrstyle>CPU AMD 一覧
最終更新日:2008-12-19
CPU仕様一覧表 - AMD(ベータ版)
AMD QuadCore | |||||||||||||||
シリーズ | モデル | revision | CodeName | 製造プロセス | クロック(GHz) | HT(MHz) | L2(KB) | L3(MB) | 消費電力(W) | Crystal Mark | |||||
idol | load | TDP | |||||||||||||
Phenom II X4 Socket AM3 |
955 BE | C2 | Deneb | 45nm SOI | 3.20 | 4,000 | 512*4 | 6(共有) | 14 | 72 | 125 | ||||
945 | C2 | 3.00 | 14 | 70 | |||||||||||
13 | 56 | 95 | |||||||||||||
・925 | C2 | 2.80 | 95 | ||||||||||||
910 | C2 | 2.60 | |||||||||||||
810 | C2 | 2.60 | 4(共有) | ||||||||||||
805 | C2 | 2.50 | |||||||||||||
Phenom II X4 Socket AM2+ |
940 BE | C2 | Deneb | 45nm SOI | 3.00 | 3,600 | 512*4 | 6(共有) | 16 | 59 | 125 | ||||
920 | C2 | 2.80 | 16 | 56 | |||||||||||
Phenom II X4 Socket AM3 (低消費電力版) |
905e | C2 | Deneb | 45nm SOI | 2.50 | 3,600 | 512*4 | 6(共有) | 65 | ||||||
900e | C2 | 2.40 | |||||||||||||
Athlon II X4 | ・615 | Porpus | 45nm SOI | 2.70 | 3,600 | 512*4 | - | 95 | |||||||
・605 | 2.50 | ||||||||||||||
Athlon II X4 (低消費電力版) |
・605e | Porpus | 45nm SOI | 2.50 | 3,600 | 512*4 | - | 65 | |||||||
・605e | 2.30 | 45 | |||||||||||||
・600e | 2.20 | ||||||||||||||
Phenom X4 | 9950 BE | B3 | Agena | 65nm SOI | 2.60 | 4,000 | 512*4 | 2(共有) | 51 | 112 | 125 | ||||
B3 | 51 | 129 | 140 | ||||||||||||
9850 BE | B3 | 2.50 | 55 | 123 | 125 | ||||||||||
9850 | |||||||||||||||
9750 | B3 | 2.40 | 3,600 | 125 | |||||||||||
B3 | 95 | ||||||||||||||
9650 | B3 | 2.30 | |||||||||||||
9550 | B3 | 2.20 | 60 | 114? | |||||||||||
・9450e | Agena | 65nm SOI | 2.10 | 3,600 | 512*4 | 2(共有) | 65 | ||||||||
9350e | B3 | 2.00 | 37 | 51 | |||||||||||
9150e | B3 | 1.80 | 3,200 | ||||||||||||
Phenom Socket AM2 |
B2 | Agena | 65nm SOI | 2.60 | 4,000 | 512*4 | 2(共有) | 37 | 131 | 125 | |||||
9600 BE | B2 | 2.30 | 3,600 | 95 | |||||||||||
9600 | B2 | 2.30 | 55 | 92 | |||||||||||
9500 | B2 | 2.20 | |||||||||||||
9100e | B2 | 1.80 | 3,200 | 65 | |||||||||||
Phenom II X3 | 720 | Heka(Deneb) | 45nm SOI | 2.80 | 512*3 | 6(共有) | 95 | ||||||||
710 | 2.60 | ||||||||||||||
705e | 2.50 | 65 | |||||||||||||
Athlon X3 | 435 | Rena(Propus) | 45nm SOI | 2.90 | 2,000 | 512*3 | - | 95 | |||||||
425 | 2.70 | ||||||||||||||
405e | 2.30 | ||||||||||||||
400e | 2.20 | ||||||||||||||
Phenom X3 | 8750 | B3 | Toliman | 65nm SOI | 2.40 | 3,600 | 512*3 | 2(共有) | 52 | 73 | 95 | ||||
8650 | B3 | 2.30 | 52 | 71 | |||||||||||
8450 | B3 | 2.10 | 51 | 64 | |||||||||||
8600 | B2 | 2.30 | |||||||||||||
8400 | B2 | 2.10 | |||||||||||||
8450e | 2.10 | 65 | |||||||||||||
Athlon X2 | ・240 | Regor | 45nm | 3.00 | 3,600 | 1MB*2 | - | 65 | |||||||
・235 | 2.80 | ||||||||||||||
Athlon X2 | 7850 BE | B3 | Kuma | 65nm SOI | 2.80 | 3,600 | 512*2 | 2(共有) | 21 | 73 | 95 | ||||
7750 BE | 2.70 | 19 | 71 | ||||||||||||
7550 | 2.50 | 19 | 71 | ||||||||||||
7450 | 2.40 | 18 | 70 | ||||||||||||
Athlon 64 X2 | 6000+ | G2 | Brisbane | 65nm SOI | 3.10 | 2,000 | 512*2 | - | 21 | 92 | 89 | ||||
5600+ | G2 | 2.90 | 65 | ||||||||||||
5400+ BE | G2 | 2.80 | |||||||||||||
5400+ | G2 | 2.80 | |||||||||||||
5200+ | G2 | 2.70 | 27 | 50 | |||||||||||
5000+ | G2 | 2.60 | 26 | 46 | |||||||||||
5000+ BE | G1 | 2.60 | |||||||||||||
5000+ | G1 | 2.60 | 24 | ||||||||||||
4800+ | G2 | 2.50 | 25 | 36 | |||||||||||
4800+ | G1 | 2.50 | |||||||||||||
4600+ | G2 | 2.40 | 23 | 34 | |||||||||||
4400+ | G2 | 2.30 | 23 | 31 | |||||||||||
4400+ | G1 | 2.30 | |||||||||||||
4200+ | G1 | 2.20 | 22 | 29 | |||||||||||
4000+ | G1 | 2.10 | 21 | 27 | |||||||||||
3600+ | G1 | 1.90 | |||||||||||||
Athlon X2 | 5050e | G2 | Brisbane | 65nm SOI | 2.60 | 2,000 | 512*2 | - | 22 | 29 | 45 | ||||
4850e | G2 | 2.50 | 21 | 26 | |||||||||||
4450e | G2 | 2.30 | |||||||||||||
4050e | G2 | 2.10 | |||||||||||||
BE-2400 | G2 | 2.30 | 2,000 | 512*2 | - | 45 | |||||||||
BE-2350 | G2 | 2.10 | 16 | ||||||||||||
BE-2350 | G1 | 2.10 | |||||||||||||
BE-2300 | G1 | 1.90 | |||||||||||||
Athlon 64 FX | -74 (FX) | Windsor | 90nm SOI | 3.00 | 2,000 | 1MB*2 | - | 125 | |||||||
-72 (FX) | 2.80 | ||||||||||||||
-70 (FX) | 2.60 | ||||||||||||||
-62 (AM2) | 2.80 | 2,000 | 31 | 110 | 125 | ||||||||||
-60 (939) | 2.60 | 110 | |||||||||||||
Athlon 64 X2 | 6400+ BE | F3 | Windsor | 90nm SOI | 3.20 | 2,000 | 1MB*2 | - | 125 | ||||||
6400+ | F3 | 3.20 | 36 | 117 | |||||||||||
6000+ | F3 | 3.00 | 36 | 113 | |||||||||||
6000+ | F3 | 3.00 | 27 | 73 | 89 | ||||||||||
5600+ | F3 | 2.80 | 28 | ||||||||||||
5200+ | F3 | 2.60 | |||||||||||||
5200+ | F2 | 2.60 | |||||||||||||
4800+ | F2 | 2.40 | |||||||||||||
4400+ | F2 | 2.20 | |||||||||||||
4000+ | F2 | 2.00 | |||||||||||||
5400+ | F3 | 2.80 | 512*2 | - | |||||||||||
5000+ | F3 | 2.60 | 27 | 68 | |||||||||||
5000+ | F2 | ||||||||||||||
4600+ | F2 | 2.40 | |||||||||||||
4200+ | F2 | 2.20 | |||||||||||||
3800+ | F2 | 2.00 | |||||||||||||
低消費電力版 Athlon 64 X2 |
5200+ | F3 | Windsor | 90nm SOI | 2.60 | 1MB*2 | - | 65 | |||||||
4800+ | F2 | 2.40 | |||||||||||||
4400+ | F2 | 2.20 | |||||||||||||
4000+ | F2 | 2.00 | |||||||||||||
5000+ | F3 | 2.60 | 512*2 | - | |||||||||||
4600+ | F3 | 2.40 | |||||||||||||
4600+ | F2 | 2.40 | |||||||||||||
4200+ | F2 | 2.20 | |||||||||||||
3800+ | F3 | 2.00 | |||||||||||||
3800+ | F2 | 2.00 | |||||||||||||
3600+ | F2 | 2.00 | 256*2 | - | |||||||||||
3800+ | F2 | Windsor | 90nm SOI | 2.00 | 512*2 | - | 35 | ||||||||
3800+ | F2 | 2.00 | |||||||||||||
Athlon X2 | 4800+ | E6 | Windsor | 90nm SOI | 2.40 | 1MB*2 | - | 110 | |||||||
4400+ | E6 | 2.20 | |||||||||||||
4600+ | E6 | 2.40 | 512*2 | - | |||||||||||
4600+ | E4 | 2.40 | |||||||||||||
4400+ | E6 | 90nm SOI | 2.20 | 1MB*2 | - | 89 | |||||||||
4200+ | E6 | 2.20 | 512*2 | - | |||||||||||
3800+ | E6 | 2.00 | |||||||||||||
4200+ | E4 | 2.20 | |||||||||||||
3800+ | E4 | 2.00 | |||||||||||||
3600+ | E4 | 2.00 | 256*2 | - | |||||||||||
Athlon 64 FX | -57 | Orleans | 90nm SOI | 1MB*2 | - | 104 | |||||||||
-55 | 104 | ||||||||||||||
Athlon 64 | Orleans | 90nm SOI | 2,000 | - | 62 | ||||||||||
3800+ | 2.40 | 512 | |||||||||||||
3500+ | 2.20 | 512 | |||||||||||||
低消費電力版 Athlon 64 |
|||||||||||||||
3500+ | Orleans | 90nm SOI | 2.20 | 2,000 | 512 | - | 35 | ||||||||
Sempron | 3600+ | Manila | 90nm SOI | 2.00 | 1,600 | 256 | 62 | ||||||||
3400+ | 1.80 | ||||||||||||||
3000+ | 1.60 | ||||||||||||||
3500+ | 2.00 | 128 | |||||||||||||
3200+ | 1.80 | ||||||||||||||
低消費電力版 Sempron |
3400+ | Manila | 90nm SOI | 1.80 | 1.600 | 256 | 35 | ||||||||
3200+ | 1.80 | 128 | |||||||||||||
3000+ | 1.60 |