amrstation> profile> pc data
過去のメインマシン
初代 FUJITSU FMV TIII20 1997-08-30?
友人へ譲渡。
過去の省電力PC
一代目 2003-09-11
ケース | Shuttle SV25 | ¥18,980 |
消費電力 | 起動時50W程 通常38W~44W | |
マザーボード | VIA FV25 (VIA PN133T) | ------- |
OS | WindowsXP Professional SP1 | ------- |
CPU | C3 1.0AGHz (FSB100-Ezra-T 1.45v) | ¥6,230 |
メモリ | PC133 512MB*1 | ¥6,780 |
ビデオカード | オンボード使用 | |
サウンドカード | オンボード使用 | |
プライマリマスター | Seegate 120G(7200rpm) NTFS | ¥11.180 |
ディスプレイ | DELL E171FPb (17インチ液晶) 同時使用 | ------- |
superπ (104万桁) | 13分47秒(1GHz)→12分42秒(1.1GHz)→12分4秒(1.19GHz) | |
FF XI ベンチマーク Ver.1.1 | スコア "起動せず" | |
WINGOGOベンチ | --- GogoBench 3.11a (Nov 27 2002) --- [DLL] ver. 3.11 (Sep 16 2003) [O S] Microsoft Windows XP SP1 [CPU] VIA C3 (Ezra) Processor / 999.1 MHz Centaur Hauls ID : 0/0/6/8/9 SPEC : 0x00803135 [速度] 0.74倍速 [設定] Q=0 FPU [速度] 0.73倍速 [設定] Q=0 FPU MMX [速度] 1.53倍速 [設定] Q=0 FPU 3DN MMX [速度] 1.08倍速 [設定] Q=5 FPU [速度] 1.08倍速 [設定] Q=5 FPU MMX [速度] 2.61倍速 [設定] Q=5 FPU 3DN MMX [速度] 1.25倍速 [設定] Q=8 FPU [速度] 1.23倍速 [設定] Q=8 FPU MMX [速度] 3.14倍速 [設定] Q=8 FPU 3DN MMX |
一代目 No.2 2003-11-11
ケース | Shuttle SV25 | ¥18,980 |
消費電力 | 起動時55W程 通常34W~48W | |
マザーボード | VIA FV25 (VIA PN133T) | ------- |
OS | WindowsXP Professional SP1 | ------- |
CPU | C3 1.0AGHz (FSB133-Nehemiah 1.4v) | ¥3,600 |
メモリ | PC133 512MB*1 | ¥6,780 |
プライマリマスター | Seegate 120G(7200rpm) NTFS | ¥11.180 |
superπ (104万桁) | 10分19秒 | |
FF XI ベンチマーク Ver.1.1 | スコア "起動せず" | |
WINGOGOベンチ | --- GogoBench 3.11a (Nov 27 2002) --- [DLL] ver. 3.11 (Sep 16 2003) [O S] Microsoft Windows XP SP1 [CPU] NexGen Unknown Processor / 994.9 MHz Centaur Hauls ID : 0/0/6/9/1 SPEC : 0x0380B135 [速度] 0.97倍速 [設定] Q=0 FPU [速度] 0.96倍速 [設定] Q=0 FPU MMX [速度] 2.24倍速 [設定] Q=0 FPU SSE MMX [速度] 1.48倍速 [設定] Q=5 FPU [速度] 1.47倍速 [設定] Q=5 FPU MMX [速度] 4.78倍速 [設定] Q=5 FPU SSE MMX [速度] 1.74倍速 [設定] Q=8 FPU [速度] 1.73倍速 [設定] Q=8 FPU MMX [速度] 7.00倍速 [設定] Q=8 FPU SSE MMX |
二代目 2005-02-10
友達んちに嫁ぐことが決定。
ケース | MSI MEGA 180 | ¥25,480 |
消費電力 | ベンチ時60W程 通常46-54W | |
マザーボード | MS-6796 | ------- |
OS | WindowsXP Professional SP2 | ------- |
CPU | Geode NX 1750@14W Clock:800MHz | ¥7,680 |
メモリ | DDR SDRAM 512MB x 1 (CFD) | ¥6,480 |
ビデオカード | オンボード使用 | |
サウンドカード | オンボード使用 | |
プライマリマスター | Seegate 120G(7200rpm) NTFS | ¥11.180 |
ディスプレイ | SAMSUNG SyncMaster710N 同時使用 | ------- |
superπ (104万桁) | 1分57秒 | |
アンチエリアス+異方性フィルタリング=アプリ制御 / oc=オーバークロック時 | ||
FF XI ベンチマーク Ver.1.1 | ノーマル:2367 | |
FF XI ベンチマーク Ver.2 1.01 | Low/High:2160/1434 | |
FF XI ベンチマーク Ver.3 | Low/High:2203/1303 | |
WINGOGOベンチ | --- GogoBench 3.11a (Nov 27 2002) --- [DLL] ver. 3.11 (Sep 16 2003) [O S] Microsoft Windows XP SP2 [CPU] AMD Athlon/Duron Processor / 801.8 MHz AuthenticAMD ID : 0/0/6/8/1 SPEC : 0x0383FBFF [速度] 7.11倍速 [設定] Q=0 FPU [速度] 7.17倍速 [設定] Q=0 FPU MMX [速度] 8.85倍速 [設定] Q=0 FPU 3DN MMX [速度] 9.04倍速 [設定] Q=0 FPU E3D 3DN MMX [速度] 9.00倍速 [設定] Q=0 FPU SSE MMX [速度] 9.07倍速 [設定] Q=0 FPU SSE 3DN MMX [速度] 9.11倍速 [設定] Q=0 FPU SSE E3D 3DN MMX [速度] 14.70倍速 [設定] Q=5 FPU [速度] 14.74倍速 [設定] Q=5 FPU MMX [速度] 21.36倍速 [設定] Q=5 FPU 3DN MMX [速度] 21.87倍速 [設定] Q=5 FPU E3D 3DN MMX [速度] 23.04倍速 [設定] Q=5 FPU SSE MMX [速度] 23.48倍速 [設定] Q=5 FPU SSE 3DN MMX [速度] 24.25倍速 [設定] Q=5 FPU SSE E3D 3DN MMX [速度] 18.61倍速 [設定] Q=8 FPU [速度] 18.36倍速 [設定] Q=8 FPU MMX [速度] 30.87倍速 [設定] Q=8 FPU 3DN MMX [速度] 32.59倍速 [設定] Q=8 FPU E3D 3DN MMX [速度] 35.55倍速 [設定] Q=8 FPU SSE MMX [速度] 35.33倍速 [設定] Q=8 FPU SSE 3DN MMX [速度] 36.32倍速 [設定] Q=8 FPU SSE E3D 3DN MMX |
過去のノートPC
2ndマシン(メインノート初代)
本体 | DynaBook V7/513LMDW | ¥85,000 |
消費電力 | 約35W 最大60W | |
OS | WindowsXP Professional SP2 | |
CPU | Intel® Pentium® Mプロセッサ 1.30GHz | |
メモリ | (256+512)MB/1GB (PC2100対応 DDR SDRAM) |
|
グラフィック | nVIDIA®GeForce4™420Go | |
FDドライブ | 外付け同梱 | |
ハードディスク | 40GB(Ultra ATA100対応) | |
ドライブ | マルチドライブ | |
ディスプレイ | 15型 XGA TFTカラー液晶 | |
質量 | 3.13kg | |
superπ (104万桁) | ||
FF XI ベンチマーク Ver.1.1 | ||
FF XI ベンチマーク Ver.2 1.01 | ||
FF XI ベンチマーク Ver.3 | ||
WINGOGOベンチ |
2ndマシン(メインノート2代目)
本体 | DynaBook V7/516LMDW | ¥110,000 |
消費電力 | 約35W 最大60W | |
OS | WindowsXP Professional SP2 | |
CPU | Intel® Pentium® Mプロセッサ 1.60GHz | |
メモリ | (512+512)MB/1GB (PC2100対応 DDR SDRAM) |
¥+12,800 |
グラフィック | nVIDIA®GeForce4™420Go | |
FDドライブ | 外付け同梱 | |
ハードディスク | 40GB(Ultra ATA100対応) V7/513LMDWから換装 |
|
ドライブ | マルチドライブ | |
ディスプレイ | 15型 XGA TFTカラー液晶 | |
質量 | 3.13kg | |
superπ (104万桁) | ||
FF XI ベンチマーク Ver.1.1 | ノーマル:3701 | |
FF XI ベンチマーク Ver.2 1.01 | Low/High:2991/1893 | |
FF XI ベンチマーク Ver.3 | Low/High:3050/ | |
WINGOGOベンチ |
3ndマシン(サブノート)
本体 | dynabook SS1600 10L/2 (PP16010L2H61P) |
¥73,001 |
消費電力 | 最大約45W | |
OS | WindowsXP Professional SP2 | |
CPU | 超低電圧版 Intel® Pentium® Mプロセッサ 1GHz |
|
メモリ | (512+256)MB/1GB (PC2100対応 DDR SDRAM) |
¥+12,800 |
グラフィック | Intel® 855GMチップセット | |
ハードディスク | 40GB(Ultra ATA100対応) | |
ドライブ | なし | |
ディスプレイ | 12.1型 XGA 低温ポリシリコン TFTカラー液晶 | |
質量 | 1.1kg | |
superπ (104万桁) | ||
FF XI ベンチマーク Ver.1.1 | ||
FF XI ベンチマーク Ver.2 1.01 | Low/High: | |
FF XI ベンチマーク Ver.3 | Low/High: | |
WINGOGOベンチ |