amrstation> profile> pc data
過去のメインマシン
初代 FUJITSU FMV TIII20 1997-08-30?
2001年頃、友人へ譲渡。
本体 | FMVT3201 | 約¥310,000 |
OS | Windows95 ->Windows98SE |
------- |
CPU | MMX Pentium 200MHz | ------- |
メモリ | 32MB+128MB(SDRAM-DIMM) | ------- |
ビデオカード | S3社製 ViRGE/VX 4MB | ------- |
サウンドカード | サウンドブラスターAWE64 | ------- |
FDドライブ | 3モード | ------- |
ディスプレイ | FUJITSU FMV-DP976 | ------- |
プライマリマスター | 3.2GB | ------- |
プライマリスレーブ | IO-DATA(MAXTOR) 8.4GB | ? |
セカンダリマスター | YAMAHA 最大20倍速 CD-ROM | ------- |
セカンダリスレーブ | IO-DATA(PHILIPS) CDRW 4424 | ? |
USB2.0(1)※オンボード | EPSON MJ830C | ? |
- FUJITSUのFMV-TIII20の製品情報
2代目 2001年頃
(とある街の電気屋に作ってもらった)駄作。不具合多し
売却及びNEWPCに流用+ケースは友人へ譲渡
本体 | 約¥187,000 | |
OS | Windows98SE ->WindowsMe ->Windows2000 |
------- |
CPU | Pentium3 933MHz→Pentium3 1GHz | ------- |
マザーボード | ASUS CUSL2 | ------- |
メモリ | PC133 256MBx2 (512MB) | ------- |
ビデオカード | Leadtek WinFast GeForceMX440 (32MB) | ------- |
サウンドカード | SoundBlaster Live! Platinum | ------- |
ヘッドホン | DENON AH-G300 | |
LAN | メルコ LCI-TXI? | ------- |
ディスプレイ | 上記流用 | ------- |
プライマリマスター | Seagate ST380021A | ¥12,100 |
プライマリスレーブ | MAXTOR 6Y120L0 | ¥16,480 |
セカンダリマスター | LITE-ON LTR-52327S | ¥4,800 |
セカンダリスレーブ | RICOH MP5125A | ¥35,490 |
USB2.0(1)※オンボード | EPSON PM820C | ------- |
USB2.0(2)※オンボード | EPSON GT-7600UF | ¥29,800 |
USB2.0(3)※オンボード | SE-U33HUB | ¥8,800 |
3代目 2003-08-16
本体 | DELL DIMENSION 8300 | ¥177,240 |
消費電力 | 起動時145W程 アイドル時90W程 | |
OS | WindowsXP Professional SP1 | ------- |
CPU | Pentium4 2.6CGHz | ------- |
メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*2 (1GB) DELL付属サムスン→JEDEC準拠品→サムスン(0403) |
¥17,800 |
ビデオカード | GeForceFX5200 (128MB) →ELSA GLADIAC FX 534-128AR →ELSA GLADIAC FX 736 Ultra DDR3 |
------- →¥10,479 →¥22,800 |
サウンドカード | オンボード+SoundBlaster Live! Platinum 使用 | ¥7,280 |
LAN | オンボード使用 | ------- |
FDドライブ | 2モード | ------- |
ディスプレイ | DELL E171FPb | ------- |
プライマリマスター | Seagate ST3200822A | ¥14,890 |
プライマリスレーブ | Seagate ST380021A →Seagate ST3200822A(2004/04/23) |
¥12,100 →¥13,280 |
Promise Ultra133 TX2 | MAXTOR 6Y120L0 | ¥16,480 |
4代目 No.1 ver.1 2004/08/12
この時点で一時的に水冷になりました。
4代目 No.1 ver.2 2004/08/26
本体 | ATC-100-SX1+ ATC-200-M21 | ¥10,560 |
電源 | EVERGREEN SILENTKING2 PFC 400W(HK400-13BP-2) | ¥4,980 |
OS | WindowsXP Professional SP1 | |
マザーボード | P4P800-E Deluxe →P4P800 SE |
¥11,800 →¥14,960 |
サウンドカード | AUDIOTRAK Prodigy 192 VE | ¥7,280 |
ヘッドホン | SONY MDR-CD380 | |
LAN | オンボード使用 | |
ディスプレイ | 流用 | ------- |
プライマリマスター | Seagate ST3200822A | ¥14,890 |
プライマリスレーブ | Seagate ST3200822A | ¥13,280 |
セカンダリマスター | LITE-ON LTR-52327S →日立LG GSA-4081B |
¥4,800 →¥12,800 |
4代目 No.2 2004/10/29
本体 | ATC-100-SX1+ ATC-200-M21 | ------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 |
EVERGREEN SILENTKING3 450W(LW-6450H-3) |
¥6,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | ベンチ時175W程 通常110W程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | WindowsXP Professional SP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Pentium4 3.0CGHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | DDR400(PC3200) 512MB*4 (2GB) CFD hynix + samsung (samsungオリジナル) |
¥17,800 +\17,598 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデオカード | ELSA GLADIAC FX 940 | ¥31,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ | SAMSUNG SyncMaster710N | ¥34800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WINGOGOベンチ | --- GogoBench 3.13a (May 25 2004) --- [DLL] ver. 3.13 ( May. 20 2004 ) [O S] Microsoft Windows XP SP2 [CPU] Intel Pentium 4 Dual / 3006.9 MHz GenuineIntel ID : 0/0/F/2/9 SPEC : 0xBFEBFBFF [速度] 25.36倍速 [設定] Q=0 FPU [速度] 27.19倍速 [設定] Q=0 FPU MMX [速度] 35.86倍速 [設定] Q=0 FPU SSE MMX [速度] 37.46倍速 [設定] Q=0 FPU SSE2 SSE MMX [速度] 56.53倍速 [設定] Q=8 FPU [速度] 56.98倍速 [設定] Q=8 FPU MMX [速度] 126.43倍速 [設定] Q=8 FPU SSE MMX [速度] 131.48倍速 [設定] Q=8 FPU SSE2 SSE MMX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
superπ (104万桁) | 53秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5代目 No.1 2005/08/18
Athlon64に変更まぁ見た目同じw
本体 | ATC-100-SX1+ ATC-200-M21 | ------- |
電源 |
EVERGREEN SILENTKING3 450W(LW-6450H-3) → EVERGREEN SILENTKING2 PFC 400W(HK400-13BP-2) |
¥6,980 →¥4,980 |
消費電力 | ベンチ時165W程 通常95W程 | |
OS | WindowsXP MediaCenterEdition SP2 | ------- |
CPU | Athlon64 3500+(Venice) | ¥26,770 |
マザーボード | GIGA K8NS Ultra-939 | ¥8,000 |
5代目 No.2 2006/01/31
いつPCデスク組み立てたか忘れましたが、組み立てたと。。
本体 | ATC-100-SX1+ ATC-200-M21 | ------- |
電源 | EVERGREEN SILENTKING4 450W(LW-6450H-4) | ¥6,980 |
マザーボード | MSI K8N Neo2 Platinum →MSI K8N Neo2 Platinum |
¥8,000 |
5代目 No.3 2006/02/28
本体 | ATC-100-SX1+ATC-200-M21の合作筐体w | ¥10,560 |
キャプチャーボード(+TV) | Canopus MTVX2004 | ¥15,500 |
キャプチャーボード(+TV) | Canopus MTVX-SHF | ¥15,800 |
ヘッドホン | SONY MDR-CD380 →SONY MDR-CD780 →SONY MDR-CD2000 |
|
セカンダリスレーブ | →PLEXTOR PX-755A |
→¥8,970 |
6代目 No.1 2006/08/05
本体 | ATC-100-SX1+ATC-200-M21の合作筐体w | ¥10,560 |
消費電力 | Bench最大200W程 Idle140W(1.6GHz)→122W(0.87v-800MHz-P5BMon) |
|
CPU | Core 2 Duo E6400@2.66G-1.25V/1G-0.87V | ¥29,470 |
CPUファン | → HYPER 48 2006/09/09 |
¥3,670 →¥4,680 |
マザーボード | → ASUS P5B Deluxe 2006/08/23 |
¥19,780 →¥27,470 |
メモリ | UMAX Castor LoDDR2-1G-667-R1@1GBx2 | ¥20,960 |
ビデオカード | ELSA GLADIAC 776 GT 256MB | ¥20,000 →¥0 |
SATA1 | Seagate ST3320620AS | ¥11,980 |
SATA2 | Seagate ST3320620AS | ¥11,980 |
プライマリマスター | →PLEXTOR PX-755A(個体差) |
¥8,970 |
プライマリスレーブ | LG GSA-4081B | ¥12,800 |
6代目 No.2 2007/08/30
本体 | ALTIUM SUPER X MB S-Black/E 2007/10/21 | ¥12,600 |
電源 | ENERMAX NoiseTakerII EG425P-VE V2.2 2006/10/28 | ¥8,980 |
消費電力 | Bench最大180W程/Idle144W(2GHz) →132W(0.87v-1.2GHz-P5BMon) |
|
OS | WindowsXP MediaCenterEdition SP2 | ¥14,800 |
CPU |
Core 2 Duo E6850 @3G-1.25V/1.2G-0.87V 2007/09/03 |
¥35,840 |
メモリ |
UMAX Pulsar DCDDR2-2GB-800 UMAX Castor LoDDR2-1G-800 @1GBx3 2007/08/28 |
¥14,980 ¥+6,980 |
Graphics | WinFast PX8600 GT TDH | ¥16,980 |
ディスプレイ | SAMSUNG SyncMaster 215TW-R 2007/09/14 | ¥43,700 |
SATA1 | Seagate ST3500630AS 2007/09/20 | ¥11,980 |
SATA2 | Seagate ST3320620AS | ¥11,980 |
PrimaryMaster | PLEXTOR PX-755A(個体差) | ¥8,970 |
PrimarySlave | PIONEER DVR-212 2007/08/08 | ¥6,480 |